Réf. | Quantité | Qté/Palette | Fond | PU HT | |
---|---|---|---|---|---|
ELE10113 | 1 | 1 | Sans |
|
|
P12137362 | 2 | 2 | Sans |
|
|
P12137363 | 3 | 3 | Sans |
|
|
P12137364 | 4 | 4 | Sans |
|
|
P12137365 | 5 | 5 | Sans |
|
|
P12137366 | 6 | 6 | Sans |
|
|
P12137367 | 7 | 7 | Sans |
|
|
OPTION PORTEUR 7M | 1 | - | - |
80.00 € HT
|
Demander un devis |